カルチャー · 予定 · 2社の報道をまとめて
부산 BI 시안 3개 공개
시민 선호도 조사 시작
締め切り 締め切り 11月3日 · BI 선호도 조사 참여 마감

かんたんに言うと
부산시가 2028 세계디자인수도 부산을 상징할 디자인 3개를 공개했습니다.
10월 30일부터 11월 3일까지 시민이 직접 선호하는 디자인을 고릅니다.
결과와 전문가 의견을 모아 최종 브랜드 디자인을 확정할 계획입니다.
ご利用案内
| 기간 | 2026년 10월 30일~11월 3일 |
|---|---|
| 방법 | 온라인 설문(naver.me/FNtZkEIQ) 또는 현장 투표 |
| 장소 | 도시철도 남포·서면·시청·해운대역 |
| 참여 혜택 | 추첨 500명에게 커피 쿠폰 지급 |
要点
| 언제 | 10월 30일부터 11월 3일까지 5일간 조사를 진행합니다. |
|---|---|
| 어디서 | 온라인 설문과 도시철도 남포·서면·시청·해운대역 현장에서 참여할 수 있습니다. |
| 누가 | 부산시와 부산디자인진흥원이 시민 선호도 조사를 실시합니다. |
| 무엇을 | 산과 바다, 16개 구군의 다양성을 표현한 BI 시안 3개 중 하나를 고릅니다. |
自分にとっては?
부산 시민이라면 선호도 조사에 참여해 도시 브랜드 선정에 목소리를 낼 수 있습니다.